微機控制高溫電子萬能試驗機WDG-100E/150E主要用于各種金屬、非金屬及復合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學性能指標的測試。系統(tǒng)采用微機閉環(huán)控制,具有寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度。該設備適用于金屬、膠粘劑、管材、鋁材、不銹鋼、銅材、航空航天、石油化工、防水卷材、電線電纜、紡織、纖維、橡膠、陶瓷、食品、醫(yī)藥包裝、土工布、薄膜、木材、紙張等制造業(yè)以及各級產(chǎn)品質量監(jiān)督部門,同時還適用于大中專院校進行教學演示工作。
試驗機主機的設計具有外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠的特點,無污染、噪音低、效率高。輔具的設計與主機相匹配,結構為楔型平動式、手動旋轉夾緊,試樣不受附加力。夾持方便、可靠、不滑移。
型號 | WDG-100E (可選10E-100E) | WDG-150E |
最大試驗力 | 100KN /10噸 (可選1噸-10噸) | 150KN 15噸 |
試驗機級別 | 0.5級 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | ±1%以內(nèi) |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.0001mm | 0.0001mm |
橫梁速度調節(jié)范圍 | 0.05~1000 mm/min(任意調節(jié)) | 0.05~1000 mm/min(任意調節(jié)) |
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內(nèi) | 設定值的±1%以內(nèi) |
有效拉伸空間 | 900mm標準機型(可按需求定做) | 900mm標準機型(可按需求定做) |
有效試驗寬度 | 500mm標準機型(可按需求定做) | 500mm標準機型(可按需求定做) |
外形尺寸 | 720×520×1850mm | 820×520×1850mm |
伺服電機控制 | 1KW | 1.5KW |
電源 | 220V±10%; 50HZ; 1KW | 220V±10%; 50HZ; 1.5KW |
機器重量 | 550Kg | 650Kg |
主要配置:1.工業(yè)電腦 2.A4打印機 3.高溫爐一套 5.高溫拉桿一套 |